| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 290期:AAA级大公开【bjw.289149.cc】 | |
|---|---|
| 290期五肖:鸡羊兔猴马 | 七码:04.22.47.49.01.10.12 |
| 290期四肖:鸡羊兔猴 | 六码:04.22.47.49.01.10 |
| 290期三肖:鸡羊兔 | 五码:04.22.47.49.01 |
| 290期二肖:鸡羊 | 四码:04.22.47.49 |
| 开:?00 | |
| 289期:AAA级大公开【bjw.289149.cc】 | |
| 289期五肖:马猴虎牛兔 | 七码:23.49.05.41.47.18.29 |
| 289期四肖:马猴虎牛 | 六码:23.49.05.41.47.18 |
| 289期三肖:马猴虎 | 五码:23.49.05.41.47 |
| 289期二肖:马猴 | 四码:23.49.05.41 |
| 开:虎41 对 | |
| 288期:AAA级大公开【bjw.289149.cc】 | |
| 288期五肖:牛龙马羊鸡 | 七码:37.42.27.03.24.36.48 |
| 288期四肖:牛龙马羊 | 六码:37.42.27.03.24.36 |
| 288期三肖:牛龙马 | 五码:37.42.27.03.24 |
| 288期二肖:牛龙 | 四码:37.42.27.03 |
| 开:兔16 错 | |
| 287期:AAA级大公开【bjw.289149.cc】 | |
| 287期五肖:蛇兔虎鼠猴 | 七码:05.38.35.11.40.14.43 |
| 287期四肖:蛇兔虎鼠 | 六码:05.38.35.11.40.14 |
| 287期三肖:蛇兔虎 | 五码:05.38.35.11.40 |
| 287期二肖:蛇兔 | 四码:05.38.35.11 |
| 开:马13 错 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 290期 | 【鼠.鸡.猴.猪.兔.虎】 | 开?00 |
| 289期 | 【鸡.羊.牛.马.猪.狗】 | 开虎41错 |
| 288期 | 【猪.马.虎.狗.兔.蛇】 | 开兔16准 |
| 287期 | 【猪.鸡.羊.狗.猴.马】 | 开马13准 |
| 286期 | 【狗.猪.龙.马.兔.猴】 | 开牛06错 |
| 285期 | 【龙.狗.马.蛇.羊.虎】 | 开兔04错 |
| 284期 | 【虎.龙.鸡.马.牛.狗】 | 开狗33准 |
| 283期 | 【鸡.羊.狗.鼠.牛.兔】 | 开猴23错 |
| 282期 | 【鸡.狗.羊.马.龙.猪】 | 开龙03准 |
| 281期 | 【狗.蛇.鸡.牛.马.虎】 | 开羊36错 |
| 280期 | 【虎.鸡.蛇.猪.马.兔】 | 开猪32准 |
| 279期 | 【鼠.羊.蛇.狗.马.鸡】 | 开鼠19准 |
| 278期 | 【兔.猴.虎.鸡.蛇.狗】 | 开龙39错 |
| 277期 | 【马.猪.蛇.鸡.虎.狗】 | 开鸡22准 |
| 276期 | 【龙.猴.羊.兔.蛇.猪】 | 开狗09错 |
| 275期 | 【马.猪.鸡.羊.龙.兔】 | 开虎05错 |
| 274期 | 【猴.龙.猪.狗.鸡.兔】 | 开羊12错 |
| 273期 | 【羊.鼠.鸡.猪.蛇.牛】 | 开狗45错 |
| 272期 | 【猴.牛.狗.鸡.龙.猪】 | 开虎41错 |
| 271期 | 【牛.虎.猪.马.羊.鸡】 | 开猴35错 |
| 经典《三期内必出》澳门新新彩 | |||
|---|---|---|---|
289期 290期 291期 | 澳门新新彩提供 三期内必出 | 马牛龙狗 | 289期开:虎41 错 290期开:?00 291期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门新新彩 | ||
|---|---|---|
| 286期四字平特 | 【马到成功】 | 平特开:牛06 错 |
| 287期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:马13 错 |
| 288期四字平特 | 【狗尾续貂】 | 平特开:兔16 错 |
| 289期四字平特 | 【画蛇添足】 | 平特开:虎41 对 |
| 290期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:?00 |
| 281期【澳门新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(龙) 特开:羊36 对 | 禁半波(红单) 特开:羊36 对 | 禁一尾(7尾) 特开:羊36 对 |
| 282期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:龙03 对 | 禁半波(绿单) 特开:龙03 对 | 禁一尾(0尾) 特开:龙03 对 |
| 283期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:猴23 对 | 禁半波(蓝双) 特开:猴23 对 | 禁一尾(7尾) 特开:猴23 对 |
| 284期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:狗33 对 | 禁半波(红单) 特开:狗33 对 | 禁一尾(8尾) 特开:狗33 对 |
| 285期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:兔04 对 | 禁半波(蓝单) 特开:兔04 对 | 禁一尾(8尾) 特开:兔04 对 |
| 286期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:牛06 对 | 禁半波(红单) 特开:牛06 对 | 禁一尾(5尾) 特开:牛06 对 |
| 287期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:马13 对 | 禁半波(红双) 特开:马13 对 | 禁一尾(4尾) 特开:马13 对 |
| 288期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(狗) 特开:兔16 对 | 禁半波(蓝双) 特开:兔16 对 | 禁一尾(9尾) 特开:兔16 对 |
| 289期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:虎41 对 | 禁半波(绿单) 特开:虎41 对 | 禁一尾(3尾) 特开:虎41 对 |
| 290期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:?00 | 禁半波(红单) 特开:?00 | 禁一尾(1尾) 特开:?00 |
| 290期:二头中特 【0 3头】 开?00 |
| 289期:二头中特 【2 3头】 开虎41错 |
| 288期:二头中特 【1 2头】 开兔16准 |
| 287期:二头中特 【2 0头】 开马13错 |
| 286期:二头中特 【1 0头】 开牛06准 |
| 285期:二头中特 【0 1头】 开兔04准 |
| 284期:二头中特 【1 2头】 开狗33错 |
| 283期:二头中特 【1 0头】 开猴23错 |
| 282期:二头中特 【1 4头】 开龙03错 |
| 281期:二头中特 【0 4头】 开羊36错 |
| 280期:二头中特 【4 1头】 开猪32错 |
| 279期:二头中特 【3 2头】 开鼠19错 |
| 278期:二头中特 【1 4头】 开龙39错 |
| 277期:二头中特 【1 2头】 开鸡22准 |
| 276期:二头中特 【1 3头】 开狗09错 |
| 275期:二头中特 【2 0头】 开虎05准 |
| 274期:二头中特 【1 3头】 开羊12准 |
| 273期:二头中特 【1 4头】 开狗45准 |
| 272期:二头中特 【3 4头】 开虎41准 |
| 271期:二头中特 【1 4头】 开猴35错 |
| 290期:四肖中特 【鼠.龙.猴.猪】 开?00 |
| 289期:四肖中特 【龙.猴.狗.马】 开虎41错 |
| 288期:四肖中特 【龙.马.兔.猴】 开兔16准 |
| 287期:四肖中特 【龙.鼠.兔.狗】 开马13错 |
| 286期:四肖中特 【马.龙.牛.猴】 开牛06准 |
| 285期:四肖中特 【虎.兔.猪.狗】 开兔04准 |
| 284期:四肖中特 【牛.狗.虎.猪】 开狗33准 |
| 283期:四肖中特 【猴.虎.龙.鸡】 开猴23准 |
| 282期:四肖中特 【龙.猪.鼠.蛇】 开龙03准 |
| 281期:四肖中特 【虎.猪.狗.兔】 开羊36错 |
| 280期:四肖中特 【猪.鼠.兔.牛】 开猪32准 |
| 279期:四肖中特 【虎.羊.兔.狗】 开鼠19错 |
| 278期:四肖中特 【鸡.鼠.羊.猴】 开龙39错 |
| 277期:四肖中特 【鸡.牛.虎.鼠】 开鸡22准 |
| 276期:四肖中特 【马.牛.蛇.猪】 开狗09错 |
| 275期:四肖中特 【牛.狗.猪.马】 开虎05错 |
| 274期:四肖中特 【羊.兔.虎.龙】 开羊12准 |
| 273期:四肖中特 【蛇.羊.虎.猪】 开狗45错 |
| 272期:四肖中特 【狗.龙.牛.猴】 开虎41错 |
| 271期:四肖中特 【鼠.猪.猴.蛇】 开猴35准 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 290期 | 11.20.16.28.09.03.49.48 37.26.33.22.44.43.17.14 35.47.25.10.18.07.38.29 | 开?00 |
| 289期 | 23.42.21.28.39.18.26.34 13.12.05.32.19.04.14.22 47.46.30.16.35.48.01.27 | 开虎41错 |
| 288期 | 49.44.45.04.12.09.20.17 27.31.33.15.24.19.13.22 43.40.03.34.07.02.23.30 | 开兔16错 |
| 287期 | 42.35.33.34.47.08.44.26 27.16.46.48.25.06.39.38 10.11.04.05.32.21.28.45 | 开马13错 |
| 286期 | 23.04.36.21.26.24.35.13 33.39.25.42.45.31.10.17 44.34.40.48.08.32.47.28 | 开牛06错 |
| 285期 | 39.24.23.27.17.06.49.44 08.02.18.33.22.21.40.20 11.35.43.41.47.26.46.34 | 开兔04错 |
| 284期 | 08.44.41.12.36.48.26.10 15.24.32.40.35.27.18.30 46.39.22.19.09.03.21.45 | 开狗33错 |
| 283期 | 30.39.16.22.37.15.49.35 09.45.21.40.28.33.03.17 26.13.48.41.20.10.04.24 | 开猴23错 |
| 282期 | 38.09.17.32.02.13.25.16 21.12.07.34.45.23.35.26 03.41.15.08.36.05.42.28 | 开龙03准 |
| 281期 | 34.32.16.10.29.20.46.09 14.22.18.26.27.36.41.25 33.39.24.02.35.21.40.06 | 开羊36准 |
| 280期 | 20.10.40.26.21.41.46.34 38.22.49.43.16.08.01.37 44.07.18.30.06.42.19.04 | 开猪32错 |
| 279期 | 48.11.24.12.34.33.06.47 14.31.18.05.28.38.43.35 45.07.30.20.15.42.49.17 | 开鼠19错 |
| 278期 | 30.19.18.33.44.38.40.49 02.42.09.39.14.41.17.11 03.45.13.32.26.16.25.28 | 开龙39准 |
| 277期 | 04.10.07.42.17.15.09.33 35.03.23.36.13.28.24.34 41.46.16.43.37.30.20.22 | 开鸡22准 |
| 276期 | 22.19.41.31.09.23.28.01 14.47.48.04.07.20.13.11 37.42.03.27.12.40.43.29 | 开狗09准 |
| 275期 | 38.40.06.19.15.33.01.21 49.04.45.07.28.32.44.05 23.34.30.46.13.11.47.22 | 开虎05准 |
| 274期 | 32.25.17.43.22.46.13.20 44.11.40.07.03.16.10.02 09.28.08.14.48.06.27.36 | 开羊12错 |
| 273期 | 41.47.08.39.33.03.40.23 26.34.28.35.37.29.12.14 15.30.01.13.17.21.19.46 | 开狗45错 |
| 272期 | 10.31.34.30.19.29.04.11 02.36.42.33.05.39.38.43 37.40.01.07.21.48.41.03 | 开虎41准 |
| 271期 | 14.05.03.04.46.41.47.30 27.28.15.35.06.49.40.18 43.25.01.34.33.21.31.22 | 开猴35准 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 290期:①码 | 14 | ?00中 |
| 290期:③码 | 14.03.48 | ?00中 |
| 290期:⑤码 | 14.03.48.16.31 | ?00中 |
| 290期:⑨码 | 14.03.48.16.31.17.49.35.42 | ?00中 |
| 290期:一肖 | 蛇 | ?00中 |
| 290期:三肖 | 蛇龙羊 | ?00中 |
| 290期:五肖 | 蛇龙羊兔鼠 | ?00中 |
| 290期:七肖 | 蛇龙羊兔鼠虎马 | ?00中 |
| 290期:九肖 | 蛇龙羊兔鼠虎马猴牛 | ?00中 |
| 290期:平特 | 蛇蛇蛇 | ?00中 |
| 290期:尾数 | 3-4-8-0-7-6-1 | ?00中 |
| 290期:单双 | 单数+鸡兔 | ?00中 |
| 290期:家野 | 野兽+狗鸡 | ?00中 |
| 290期:波色 | 绿波+蓝波 | ?00中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 289期:九肖 | 鼠鸡龙羊牛狗猴马虎 | 虎41中 |
| 289期:尾数 | 1-9-2-8-0-5-6 | 虎41中 |
| 289期:单双 | 单数+蛇兔 | 虎41中 |
| 289期:家野 | 家禽+虎兔 | 虎41中 |
| 289期:波色 | 绿波+蓝波 | 虎41中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 288期:三肖 | 鼠龙兔 | 兔16中 |
| 288期:五肖 | 鼠龙兔牛狗 | 兔16中 |
| 288期:七肖 | 鼠龙兔牛狗蛇羊 | 兔16中 |
| 288期:九肖 | 鼠龙兔牛狗蛇羊猪虎 | 兔16中 |
| 288期:家野 | 野兽+牛马 | 兔16中 |
| 288期:波色 | 绿波+红波 | 兔16中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 287期:③码 | 22.13.30 | 马13中 |
| 287期:⑤码 | 22.13.30.32.33 | 马13中 |
| 287期:⑨码 | 22.13.30.32.33.05.31.03.38 | 马13中 |
| 287期:三肖 | 鸡马牛 | 马13中 |
| 287期:五肖 | 鸡马牛猪狗 | 马13中 |
| 287期:七肖 | 鸡马牛猪狗虎鼠 | 马13中 |
| 287期:九肖 | 鸡马牛猪狗虎鼠龙蛇 | 马13中 |
| 287期:尾数 | 1-3-6-0-4-8-9 | 马13中 |
| 287期:家野 | 野兽+鸡马 | 马13中 |
| 287期:波色 | 绿波+红波 | 马13中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 286期:九肖 | 虎羊马猪蛇鼠狗鸡牛 | 牛06中 |
| 286期:平特 | 虎虎虎 | 虎17中 |
| 286期:尾数 | 5-1-6-8-2-9-0 | 牛06中 |
| 286期:单双 | 双数+鼠马 | 牛06中 |
| 286期:波色 | 蓝波+绿波 | 牛06中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 285期:尾数 | 4-1-2-5-8-7-9 | 兔04中 |
| 285期:单双 | 双数+马龙 | 兔04中 |
| 285期:家野 | 野兽+鸡狗 | 兔04中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 284期:九肖 | 猴鸡兔猪牛马羊狗鼠 | 狗33中 |
| 284期:平特 | 猴猴猴 | 猴35中 |
| 284期:尾数 | 4-2-9-6-3-8-7 | 狗33中 |
| 284期:单双 | 单数+兔鸡 | 狗33中 |
| 284期:家野 | 家禽+猴龙 | 狗33中 |
| 284期:波色 | 蓝波+绿波 | 狗33中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 283期:平特 | 龙龙龙 | 龙39中 |
| 283期:家野 | 野兽+牛马 | 猴23中 |
| 283期:波色 | 绿波+红波 | 猴23中 |



